CatalogueCimes d'Or A26
Cimes d'Or A26
- 4 guests
- Les Contamines-Montjoie
- Apartment
- 32 m²
Photo gallery
The rental
Cimes d'Or A26, presented by its owner
Appartement de 32 m² orienté sud-ouest avec une vue dégagée sur le Mt-Joly.
Situé à 400m des remontées mécaniques, arrêt navette à proximité.
Practical details
- Floor area
- 32 m²
- Floor
- 2nd floor
- Access
- sans ascenseur
- Parking
- Outdoor parking
- Balcony / terrace
- balcony
- Pets
- Not allowed
Weekly rates
| Period | Rate per week |
|---|---|
| Du 25 juillet 2026 au 8 août 2026 | €430 |
| Du 22 août 2026 au 29 août 2026 | €430 |
| Du 29 août 2026 au 12 septembre 2026 | €400 |
| Du 12 septembre 2026 au 26 septembre 2026 | €350 |
| Du 28 novembre 2026 au 12 décembre 2026 | €450 |
| Du 12 décembre 2026 au 19 décembre 2026 | €560 |
| Du 30 janvier 2027 au 6 février 2027 | €650 |
| Du 6 février 2027 au 13 février 2027 | €700 |
| Du 13 février 2027 au 20 février 2027 | €770 |
| Du 27 février 2027 au 6 mars 2027 | €700 |
| Du 6 mars 2027 au 20 mars 2027 | €600 |
| Du 20 mars 2027 au 27 mars 2027 | €580 |
| Du 27 mars 2027 au 1er mai 2027 | €550 |
| Du 1er mai 2027 au 15 mai 2027 | €400 |
| Du 26 juin 2027 au 3 juillet 2027 | €360 |
| Du 3 juillet 2027 au 4 septembre 2027 | €440 |
| Du 4 septembre 2027 au 18 septembre 2027 | €400 |
| Du 18 septembre 2027 au 25 septembre 2027 | €380 |
Location
Location of Cimes d'Or A26
17 chemin de la Paroi du Cugnon, 74170 Les Contamines-Montjoie
Voir sur la carteStay dates
Dates open for a request
An unblocked date can receive a request. The owner checks availability before confirming a stay.
juillet 2026
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Ces dates sont ouvertes aux demandes. Le propriétaire vérifie la disponibilité avant toute confirmation.
Demande possibleIndisponibleEn attente